Notenkraker MELK deco
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Gewicht per stuk: | 15.00 gram |
EP nummer: | EP03253 |
Art. nummer | 28901 |
Ingrediëntenlijst
suiker, volle MELKPOEDER, cacaoboter, cacaomassa, emulgator: lecithine; aroma, MELKVET, kleuren: karmijn, curcumine. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2281 |
---|---|
Energie kcal: | 546 |
Eiwitten: | 6.917 |
Koolhydraten: | 53.488 |
Suikers: | 52.365 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.631 |
Vetten: | 33.427 |
Verzadigd: | 20.048 |
Transvetten: | 11.701 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 10.571 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.130 |
Cholesterol: | 21.245 |
Voedingsvezel: | 2.225 |
Zout: | 0.195 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | ? |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | ? |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 45.22 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.09 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.47 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.18 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.12 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.01 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.45 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.41 mg |
Vit. D Calciferon: | 1.22 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 2.23 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 2.05 µg |
Natrium: | 78.91 mg |
Fosfor: | 207.76 mg |
Ijzer: | 3.72 mg |
Magnesium: | 46.43 mg |
Zink: | 1.11 mg |
Jood: | 5.56 µg |
Calcium: | 199.03 mg |
Chloor: | 172.36 mg |
Kalium: | 412.11 mg |
Asgehalte: | 1.80 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Gewicht per stuk: | 15.00 gram |
EP nummer: | EP03253 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text