Orleans MELK crème brûlée
Technische fiche downloaden| Type chocolade: | Melk |
|---|---|
| Type vulling: | Crème brûlée |
| Gewicht per stuk: | 14.00 gram |
| EP nummer: | EP01009 |
| Art. nummer | 70280 |
Ingrediëntenlijst
suiker, volle MELKPOEDER, cacaoboter, boterconcentraat (MELK), ruwe rietsuiker, cacaomassa, bevochtigingsmiddel: glycerol; geëvaporeerde MELK, zonnebloemolie, palmvet, glucosestroop, shea vet, water, emulgator: lecithine; weipoeder (MELK), aroma, LACTOSE, invertsuikerstroop, fructosestroop, kleur: curcumine; pompoenconcentraat, wortelconcentraat, voedingszuur: citroenzuur. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, PINDA'S, SOJA, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 20% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 33% cacaobestanddelen. Witte chocolade: ten minste 22,8% melkbestanddelen. Witte chocolade: ten minste 25,5% cacaobestanddelen.
Nutrienten
| Energie kj: | 2241 |
|---|---|
| Energie kcal: | 537 |
| Eiwitten: | 4.624 |
| Koolhydraten: | 55.230 |
| Suikers: | 50.575 |
| Polyolen: | 3.091 |
| Zetmeel: | 0.192 |
| Vetten: | 33.507 |
| Verzadigd: | 19.394 |
| Transvetten: | 12.837 |
| Enkelvoudig onverzadigd: | 10.316 |
| Meervoudig onverzadigd: | 2.521 |
| Cholesterol: | 26.178 |
| Voedingsvezel: | 0.672 |
| Zout: | 0.162 |
| Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
| Gluten: | ? |
|---|---|
| Tarwe: | ? |
| Rogge: | - |
| Gerst: | ? |
| Haver: | - |
| Spelt: | - |
| Kamut: | - |
| Schaal -en schelpdieren: | - |
| Kippenei: | ? |
| Vis: | - |
| Pindas: | ? |
| Soja: | ? |
| Melk: | + |
| Noten: | ? |
| Amandelen: | ? |
| Hazelnoten: | ? |
| Walnoot: | ? |
| Cashewnoot: | - |
| Pecannoot: | - |
| Paranoten: | - |
| Pistachenoten: | ? |
| Macademianoten: | - |
| Selderij: | - |
| Mosterd: | - |
| Sesam: | - |
| Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
| Lupine: | - |
| Weekdieren: | - |
| Lactose: | + |
| Cacao: | + |
| Glutaminaat: | - |
| Kippenvlees: | - |
| Koriander: | - |
| Maïs: | + |
| Peulvruchten: | - |
| Rundvlees: | - |
| Varkensvlees: | - |
| Koemelkeiwit: | + |
| Soja-eiwit: | - |
| Soja-olie: | - |
| Gist: | - |
| Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
| AZO kleurstoffen: | - |
| Tartrazine E102: | - |
| Kaneel: | - |
| Vanilline: | + |
| Umbellifarae: | - |
| Wortel: | + |
| Caffeïne: | + |
| Saccharose: | + |
| Fructose: | + |
| Alcoholethanol: | - |
| Gelatine: | - |
| Tarwezetmeel: | - |
| Vegetarisch: | + |
| Veganistisch: | + |
| Krab: | - |
| Garnalen/scampi: | - |
| Boekweit: | - |
| Sinaalappel: | - |
| Kiwi: | - |
| Perzik: | - |
| Appel: | - |
| Banaan: | - |
| Zeeoren: | - |
| Inktvis: | - |
| Zalm: | - |
| Zalmeitjes: | - |
| Makreel: | - |
| Matsutake: | - |
| Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
| Vit. A Retinol: | 14.37 µg |
|---|---|
| Vit. B1 Thiamine: | 0.05 mg |
| Vit. B2 Riboflavine: | 0.29 mg |
| Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.05 mg |
| Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.48 mg |
| Vit. B6 Pyridoxine: | 0.04 mg |
| Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.28 µg |
| Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.25 mg |
| Vit. D Calciferon: | 0.72 µg |
| Vit. E Alfa-tocoferol: | 1.33 mg |
| Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
| Vit. M Foliumzuur: | 5.68 µg |
| Natrium: | 64.87 mg |
| Fosfor: | 113.92 mg |
| Ijzer: | 1.16 mg |
| Magnesium: | 19.32 mg |
| Zink: | 0.56 mg |
| Jood: | 3.45 µg |
| Calcium: | 151.61 mg |
| Chloor: | 106.25 mg |
| Kalium: | 241.29 mg |
| Asgehalte: | 0.72 g |
Product kenmerken
| Type chocolade: | Melk |
|---|---|
| Type vulling: | Crème brûlée |
| Gewicht per stuk: | 14.00 gram |
| EP nummer: | EP01009 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text


