Orleans MILK crème brûlée
Download data sheetType of chocolate: | Milk |
---|---|
Type of filling: | Crème brûlée |
Weight: | 14.00 gram |
EP number: | EP01009 |
Art. Number | 70280 |
List of ingredients
sugar, whole MILK powder, cocoa butter, concentrated butter (MILK), cane sugar, cocoa mass, humectant: glycerol; evaporated MILK, sunflower oil, glucose syrup, water, emulsifier: lecithin; flavouring, invert sugar syrup, fructose syrup, colouring: curcumin; pumpkin concentrate, carrot concentrate, nutritional acid: citric acid. Can contain: GLUTEN, WHEAT, BARLEY, EGG PRODUCT, SOY, ALMONDS, HAZELNUTS, WALNUT, PECAN NUTS, PISTACHIO NUTS. Milk chocolate: dry milk solids: 21,7% minimum. Milk chocolate: cocoa solids: 30,9% minimum. White chocolate: dry milk solids: 22,8% minimum. White chocolate: cocoa solids: 25,5% minimum.
Nutrients
Energy kj: | 2218 |
---|---|
Energy kcal: | 531 |
Protein: | 4.981 |
Carbohydrates: | 55.553 |
Sugars: | 50.835 |
Polyols: | 3.091 |
Starch: | 0.192 |
Fats: | 32.583 |
Saturated: | 18.665 |
Trans fats: | 12.468 |
Monounsaturated: | 10.016 |
Polyunsaturated: | 2.452 |
Cholesterol: | 34.431 |
Dietary fiber: | 0.691 |
Salt: | 0.164 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergens
Gluten: | ? |
---|---|
Wheat: | ? |
Rye: | - |
Barley: | ? |
Oats: | - |
Spells: | - |
Kamut: | - |
Shellfish: | - |
Chicken egg: | ? |
Fish: | - |
Peanut: | - |
Soy: | ? |
Milk: | + |
Nuts: | ? |
Almonds: | ? |
Hazelnuts: | ? |
Walnut: | ? |
Cashew nut: | - |
Pecan: | ? |
Brazil nuts: | - |
Pistachios: | ? |
Macadamia nuts: | - |
Celery: | - |
Mustard: | - |
Sesame: | - |
Sulphite E220 to E228: | - |
Lupine: | - |
Molluscs: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutamine: | - |
Chicken: | - |
Coriander: | - |
Corn: | ? |
Legumes: | - |
Beef: | - |
Pork: | - |
Cow's milk protein: | + |
Soy protein: | - |
Soya oil: | - |
Yeast: | - |
Benzoic acid and parabens E210 to E219: | - |
AZO dyes: | - |
Tartrazine E102: | - |
Cinnamon: | - |
Vanillin: | + |
Umbellifarae: | - |
Carrot: | + |
Caffeine: | + |
Sucrose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatin: | - |
Wheat starch: | - |
Vegetarian: | + |
Vegan: | + |
Crab: | - |
Shrimp/scampi: | - |
Buckwheet: | - |
Orange: | - |
Kiwi: | - |
Peach: | - |
Apple: | - |
Banana: | - |
Abalones: | - |
Calamari: | - |
Salmon: | - |
Salmon eggs: | - |
Mackerel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitamins & Minerals
Vit. A Retinol: | 24.49 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.06 mg |
Vit. B2 Riboflavin: | 0.36 mg |
Vit. B3 Niacin nicotine: | 0.05 mg |
Vit. B5 Pantothenic acid: | 0.49 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.04 mg |
Vit. B12 Cyanocobalamin: | 0.35 µg |
Vit. C L-ascorbic acid: | 0.31 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.83 µg |
Vit. E Alpha-tocopherol: | 1.52 mg |
Vit. H Biotin: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 5.62 µg |
Sodium: | 65.42 mg |
Phosphorus: | 139.70 mg |
Iron: | 1.24 mg |
Magnesium: | 22.50 mg |
Zinc: | 0.67 mg |
Iodine: | 4.31 µg |
Calcium: | 159.74 mg |
Chlorine: | 132.67 mg |
Potassium: | 256.81 mg |
Ash content: | 0.93 g |
Product features
Type of chocolate: | Milk |
---|---|
Type of filling: | Crème brûlée |
Weight: | 14.00 gram |
EP number: | EP01009 |