
Salvador MELK praliné met brésilienne nootjes
Technische fiche downloaden| Type chocolade: | Melk |
|---|---|
| Type vulling: | Praliné met brésilienne nootjes |
| Gewicht per stuk: | 10.00 gram |
| EP nummer: | EP01012 |
| Art. nummer | 60120 |
Ingrediëntenlijst
suiker, volle MELKPOEDER, HAZELNOTEN 15%, cacaoboter, cacaomassa, emulgator: lecithine; aroma. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
| Energie kj: | 2247 |
|---|---|
| Energie kcal: | 538 |
| Eiwitten: | 6.656 |
| Koolhydraten: | 56.058 |
| Suikers: | 54.310 |
| Polyolen: | 0.000 |
| Zetmeel: | 0.414 |
| Vetten: | 31.369 |
| Verzadigd: | 13.937 |
| Transvetten: | 15.991 |
| Enkelvoudig onverzadigd: | 14.498 |
| Meervoudig onverzadigd: | 1.493 |
| Cholesterol: | 14.956 |
| Voedingsvezel: | 2.631 |
| Zout: | 0.141 |
| Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
| Gluten: | ? |
|---|---|
| Tarwe: | ? |
| Rogge: | - |
| Gerst: | ? |
| Haver: | - |
| Spelt: | - |
| Kamut: | - |
| Schaal -en schelpdieren: | - |
| Kippenei: | ? |
| Vis: | - |
| Pindas: | - |
| Soja: | ? |
| Melk: | + |
| Noten: | + |
| Amandelen: | ? |
| Hazelnoten: | + |
| Walnoot: | ? |
| Cashewnoot: | - |
| Pecannoot: | ? |
| Paranoten: | - |
| Pistachenoten: | ? |
| Macademianoten: | - |
| Selderij: | - |
| Mosterd: | - |
| Sesam: | - |
| Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
| Lupine: | - |
| Weekdieren: | - |
| Lactose: | + |
| Cacao: | + |
| Glutaminaat: | - |
| Kippenvlees: | - |
| Koriander: | - |
| Maïs: | - |
| Peulvruchten: | - |
| Rundvlees: | - |
| Varkensvlees: | - |
| Koemelkeiwit: | + |
| Soja-eiwit: | - |
| Soja-olie: | - |
| Gist: | - |
| Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
| AZO kleurstoffen: | - |
| Tartrazine E102: | - |
| Kaneel: | - |
| Vanilline: | + |
| Umbellifarae: | - |
| Wortel: | - |
| Caffeïne: | + |
| Saccharose: | + |
| Fructose: | + |
| Alcoholethanol: | - |
| Gelatine: | - |
| Tarwezetmeel: | - |
| Vegetarisch: | + |
| Veganistisch: | + |
| Krab: | - |
| Garnalen/scampi: | - |
| Boekweit: | - |
| Sinaalappel: | - |
| Kiwi: | - |
| Perzik: | - |
| Appel: | - |
| Banaan: | - |
| Zeeoren: | - |
| Inktvis: | - |
| Zalm: | - |
| Zalmeitjes: | - |
| Makreel: | - |
| Matsutake: | - |
| Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
| Vit. A Retinol: | 31.93 µg |
|---|---|
| Vit. B1 Thiamine: | 0.12 mg |
| Vit. B2 Riboflavine: | 0.37 mg |
| Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.30 mg |
| Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.75 mg |
| Vit. B6 Pyridoxine: | 0.05 mg |
| Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.32 µg |
| Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.78 mg |
| Vit. D Calciferon: | 0.80 µg |
| Vit. E Alfa-tocoferol: | 5.23 mg |
| Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
| Vit. M Foliumzuur: | 17.11 µg |
| Natrium: | 56.88 mg |
| Fosfor: | 194.72 mg |
| Ijzer: | 2.95 mg |
| Magnesium: | 54.09 mg |
| Zink: | 1.03 mg |
| Jood: | 4.20 µg |
| Calcium: | 175.40 mg |
| Chloor: | 125.00 mg |
| Kalium: | 379.14 mg |
| Asgehalte: | 1.63 g |
Product kenmerken
| Type chocolade: | Melk |
|---|---|
| Type vulling: | Praliné met brésilienne nootjes |
| Gewicht per stuk: | 10.00 gram |
| EP nummer: | EP01012 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text