Brochure
Wenst u meer informatie over dit product? Download dan onze brochure.
Ingrediëntenlijst
suiker, HAZELNOTEN 13%, cacaoboter, volle MELKPOEDER, cacaomassa, glucosestroop, gecondenseerde volle MELK met suiker, water, rijstebloem, room (MELK), boter (MELK), emulgator: lecithine; MELKVET, zout, aroma. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, ROGGE, GERST, HAVER, SPELT, KAMUT, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen. Pure chocolade: ten minste 51% cacaobestanddelen. Witte chocolade: ten minste 22,8% melkbestanddelen. Witte chocolade: ten minste 25,5% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2198 |
---|---|
Energie kcal: | 526 |
Eiwitten: | 5.759 |
Koolhydraten: | 56.533 |
Suikers: | 52.208 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.472 |
Vetten: | 30.193 |
Verzadigd: | 13.918 |
Transvetten: | 14.878 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 13.524 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.354 |
Cholesterol: | 12.021 |
Voedingsvezel: | 2.783 |
Zout: | 0.224 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | ? |
Gerst: | ? |
Haver: | ? |
Spelt: | ? |
Kamut: | ? |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 21.86 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.09 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.28 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.24 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.28 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.01 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.25 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.67 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.60 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 4.53 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 10.95 µg |
Natrium: | 87.59 mg |
Fosfor: | 147.57 mg |
Ijzer: | 1.83 mg |
Magnesium: | 39.69 mg |
Zink: | 0.76 mg |
Jood: | 3.24 µg |
Calcium: | 136.90 mg |
Chloor: | 95.32 mg |
Kalium: | 280.44 mg |
Asgehalte: | 1.25 g |
GMO certificaat
gmo_certificate_text