Download data sheet
Art. Number | Concept 42 |
---|
List of ingredients
sugar, cocoa butter, whole MILK powder, cocoa mass, HAZELNUTS 5%, glucose syrup, palmfat, concentrated butter (MILK), humectant: glycerol; water, coconut fat, evaporated MILK, condensed whole MILK with sugar, cane sugar, emulsifiers: lecithin, lecithin (SOY); passionfruit puree, freeze-dried raspberries, invert sugar syrup, MILK fat, sunflower oil, rice flour, blueberries, blackberries, cream (MILK), flavouring, butter (MILK), maltodextrin, concentrated passionfruit juice, coleseed oil, salt, cane sugar, lean cocoa powder, freeze-dried blackcurrant, nutritional acid: citric acid; coffee, fructose syrup, acid regulator: potassium carbonate; colourings: curcumin, carmine; spirulina concentrate, pumpkin concentrate, carrot concentrate. Can contain: GLUTEN, WHEAT, RYE, BARLEY, OAT, SPELT, KAMUT, EGG PRODUCT, ALMONDS, WALNUT, PECAN NUTS, PISTACHIO NUTS. Milk chocolate: dry milk solids: 20% minimum. Milk chocolate: dry milk solids: 21,7% minimum. Milk chocolate: cocoa solids: 30,9% minimum. Milk chocolate: cocoa solids: 33% minimum. Dark chocolate: cocoa solids: 51% minimum. White chocolate: dry milk solids: 22,8% minimum. White chocolate: cocoa solids: 25,5% minimum.
Nutrients
Energy kj: | 2244 |
---|---|
Energy kcal: | 538 |
Protein: | 5.190 |
Carbohydrates: | 52.748 |
Sugars: | 47.852 |
Polyols: | 1.167 |
Starch: | 0.603 |
Fats: | 33.671 |
Saturated: | 18.951 |
Trans fats: | 13.227 |
Monounsaturated: | 11.718 |
Polyunsaturated: | 1.509 |
Cholesterol: | 15.103 |
Dietary fiber: | 2.690 |
Salt: | 0.195 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergens
Gluten: | ? |
---|---|
Wheat: | ? |
Rye: | ? |
Barley: | ? |
Oats: | ? |
Spells: | ? |
Kamut: | ? |
Shellfish: | - |
Chicken egg: | ? |
Fish: | - |
Peanut: | - |
Soy: | + |
Milk: | + |
Nuts: | + |
Almonds: | ? |
Hazelnuts: | + |
Walnut: | ? |
Cashew nut: | - |
Pecan: | ? |
Brazil nuts: | - |
Pistachios: | ? |
Macadamia nuts: | - |
Celery: | - |
Mustard: | - |
Sesame: | - |
Sulphite E220 to E228: | - |
Lupine: | - |
Molluscs: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutamine: | - |
Chicken: | - |
Coriander: | + |
Corn: | + |
Legumes: | - |
Beef: | - |
Pork: | - |
Cow's milk protein: | + |
Soy protein: | + |
Soya oil: | + |
Yeast: | - |
Benzoic acid and parabens E210 to E219: | - |
AZO dyes: | - |
Tartrazine E102: | - |
Cinnamon: | - |
Vanillin: | + |
Umbellifarae: | + |
Carrot: | + |
Caffeine: | + |
Sucrose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | + |
Gelatin: | - |
Wheat starch: | - |
Vegetarian: | + |
Vegan: | + |
Crab: | - |
Shrimp/scampi: | - |
Buckwheet: | - |
Orange: | - |
Kiwi: | - |
Peach: | - |
Apple: | - |
Banana: | - |
Abalones: | - |
Calamari: | - |
Salmon: | - |
Salmon eggs: | - |
Mackerel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitamins & Minerals
Vit. A Retinol: | 23.17 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.06 mg |
Vit. B2 Riboflavin: | 0.27 mg |
Vit. B3 Niacin nicotine: | 0.15 mg |
Vit. B5 Pantothenic acid: | 0.35 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.03 mg |
Vit. B12 Cyanocobalamin: | 0.25 µg |
Vit. C L-ascorbic acid: | 0.38 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.65 µg |
Vit. E Alpha-tocopherol: | 2.39 mg |
Vit. H Biotin: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 6.98 µg |
Sodium: | 74.31 mg |
Phosphorus: | 128.36 mg |
Iron: | 2.04 mg |
Magnesium: | 31.32 mg |
Zinc: | 0.68 mg |
Iodine: | 3.17 µg |
Calcium: | 123.79 mg |
Chlorine: | 96.54 mg |
Potassium: | 253.39 mg |
Ash content: | 1.07 g |
GMO certificate
gmo_certificate_text