List of ingredients
sugar, cocoa butter, cocoa mass, whole MILK powder, HAZELNUTS 6%, palmfat, glucose syrup, concentrated butter (MILK), coconut fat, humectant: glycerol; evaporated MILK, water, PISTACHIO NUTS < 1%, condensed whole MILK with sugar, emulsifiers: lecithin, lecithin (SOY); passionfruit puree, freeze-dried raspberries, invert sugar syrup, MILK fat, blueberries, blackberries, flavouring, maltodextrin, concentrated passionfruit juice, coleseed oil, cane sugar, freeze-dried blackcurrant, lean cocoa powder, nutritional acid: citric acid; salt, coffee, acid regulator: potassium carbonate; colouring: carmine; spirulina concentrate. Can contain: GLUTEN, WHEAT, BARLEY, EGG PRODUCT, ALMONDS, WALNUT, CASHEW KERNELS, PECAN NUTS, BRAZIL NUTS, QUEENSLAND NUTS. Milk chocolate: dry milk solids: 20% minimum. Milk chocolate: dry milk solids: 21,7% minimum. Milk chocolate: cocoa solids: 30,9% minimum. Milk chocolate: cocoa solids: 33% minimum. Dark chocolate: cocoa solids: 51% minimum. White chocolate: dry milk solids: 22,8% minimum. White chocolate: cocoa solids: 25,5% minimum.
Nutrients
| Energy kj: | 2264 |
|---|---|
| Energy kcal: | 543 |
| Protein: | 5.331 |
| Carbohydrates: | 51.805 |
| Sugars: | 47.319 |
| Polyols: | 1.112 |
| Starch: | 0.670 |
| Fats: | 34.488 |
| Saturated: | 19.063 |
| Trans fats: | 13.903 |
| Monounsaturated: | 12.406 |
| Polyunsaturated: | 1.497 |
| Cholesterol: | 12.567 |
| Dietary fiber: | 3.094 |
| Salt: | 0.159 |
| Alcohol: | 0.001 |
Allergens
| Gluten: | ? |
|---|---|
| Wheat: | ? |
| Rye: | - |
| Barley: | ? |
| Oats: | - |
| Spells: | - |
| Kamut: | - |
| Shellfish: | - |
| Chicken egg: | ? |
| Fish: | - |
| Peanut: | ? |
| Soy: | + |
| Milk: | + |
| Nuts: | + |
| Almonds: | ? |
| Hazelnuts: | + |
| Walnut: | ? |
| Cashew nut: | ? |
| Pecan: | ? |
| Brazil nuts: | ? |
| Pistachios: | + |
| Macadamia nuts: | ? |
| Celery: | - |
| Mustard: | - |
| Sesame: | - |
| Sulphite E220 to E228: | - |
| Lupine: | - |
| Molluscs: | - |
| Lactose: | + |
| Cacao: | + |
| Glutamine: | - |
| Chicken: | - |
| Coriander: | + |
| Corn: | + |
| Legumes: | - |
| Beef: | - |
| Pork: | - |
| Cow's milk protein: | + |
| Soy protein: | + |
| Soya oil: | + |
| Yeast: | - |
| Benzoic acid and parabens E210 to E219: | - |
| AZO dyes: | - |
| Tartrazine E102: | - |
| Cinnamon: | - |
| Vanillin: | + |
| Umbellifarae: | + |
| Carrot: | - |
| Caffeine: | + |
| Sucrose: | + |
| Fructose: | + |
| Alcoholethanol: | + |
| Gelatin: | - |
| Wheat starch: | - |
| Vegetarian: | + |
| Vegan: | + |
| Crab: | - |
| Shrimp/scampi: | - |
| Buckwheet: | - |
| Orange: | - |
| Kiwi: | - |
| Peach: | - |
| Apple: | - |
| Banana: | - |
| Abalones: | - |
| Calamari: | - |
| Salmon: | - |
| Salmon eggs: | - |
| Mackerel: | - |
| Matsutake: | - |
| Yam: | - |
Vitamins & Minerals
| Vit. A Retinol: | 23.80 µg |
|---|---|
| Vit. B1 Thiamine: | 0.08 mg |
| Vit. B2 Riboflavin: | 0.25 mg |
| Vit. B3 Niacin nicotine: | 0.28 mg |
| Vit. B5 Pantothenic acid: | 0.51 mg |
| Vit. B6 Pyridoxine: | 0.05 mg |
| Vit. B12 Cyanocobalamin: | 0.21 µg |
| Vit. C L-ascorbic acid: | 0.39 mg |
| Vit. D Calciferon: | 0.82 µg |
| Vit. E Alpha-tocopherol: | 3.02 mg |
| Vit. H Biotin: | 0.00 mg |
| Vit. M Foliumzuur: | 10.81 µg |
| Sodium: | 60.36 mg |
| Phosphorus: | 145.29 mg |
| Iron: | 5.31 mg |
| Magnesium: | 48.77 mg |
| Zinc: | 0.87 mg |
| Iodine: | 2.66 µg |
| Calcium: | 118.54 mg |
| Chlorine: | 81.96 mg |
| Potassium: | 329.94 mg |
| Ash content: | 1.21 g |


