List of ingredients
sugar, whole MILK powder, cocoa butter, cocoa mass, glucose-fructose syrup, gelatin, flavouring, emulsifier: lecithin; corn starch, water. Can contain: GLUTEN, WHEAT, BARLEY, EGG PRODUCT, SOY, ALMONDS, HAZELNUTS, WALNUT, PECAN NUTS, PISTACHIO NUTS. Milk chocolate: dry milk solids: 21,7% minimum. Milk chocolate: cocoa solids: 30,9% minimum.
Nutrients
| Energy kj: | 2201 |
|---|---|
| Energy kcal: | 527 |
| Protein: | 7.107 |
| Carbohydrates: | 56.493 |
| Sugars: | 54.427 |
| Polyols: | 0.000 |
| Starch: | 1.600 |
| Fats: | 29.867 |
| Saturated: | 17.920 |
| Trans fats: | 10.454 |
| Monounsaturated: | 9.427 |
| Polyunsaturated: | 1.027 |
| Cholesterol: | 21.093 |
| Dietary fiber: | 1.960 |
| Salt: | 0.198 |
| Alcohol: | 0.000 |
Allergens
| Gluten: | ? |
|---|---|
| Wheat: | ? |
| Rye: | - |
| Barley: | ? |
| Oats: | - |
| Spells: | - |
| Kamut: | - |
| Shellfish: | - |
| Chicken egg: | ? |
| Fish: | - |
| Peanut: | - |
| Soy: | ? |
| Milk: | + |
| Nuts: | ? |
| Almonds: | ? |
| Hazelnuts: | ? |
| Walnut: | ? |
| Cashew nut: | - |
| Pecan: | ? |
| Brazil nuts: | - |
| Pistachios: | ? |
| Macadamia nuts: | - |
| Celery: | - |
| Mustard: | - |
| Sesame: | - |
| Sulphite E220 to E228: | - |
| Lupine: | - |
| Molluscs: | - |
| Lactose: | + |
| Cacao: | + |
| Glutamine: | - |
| Chicken: | - |
| Coriander: | - |
| Corn: | + |
| Legumes: | - |
| Beef: | - |
| Pork: | + |
| Cow's milk protein: | + |
| Soy protein: | - |
| Soya oil: | - |
| Yeast: | - |
| Benzoic acid and parabens E210 to E219: | - |
| AZO dyes: | - |
| Tartrazine E102: | - |
| Cinnamon: | - |
| Vanillin: | + |
| Umbellifarae: | - |
| Carrot: | - |
| Caffeine: | + |
| Sucrose: | + |
| Fructose: | + |
| Alcoholethanol: | - |
| Gelatin: | + |
| Wheat starch: | - |
| Vegetarian: | + |
| Vegan: | - |
| Crab: | - |
| Shrimp/scampi: | - |
| Buckwheet: | - |
| Orange: | - |
| Kiwi: | - |
| Peach: | - |
| Apple: | - |
| Banana: | - |
| Abalones: | - |
| Calamari: | - |
| Salmon: | - |
| Salmon eggs: | - |
| Mackerel: | - |
| Matsutake: | - |
| Yam: | - |
Vitamins & Minerals
| Vit. A Retinol: | 45.60 µg |
|---|---|
| Vit. B1 Thiamine: | 0.08 mg |
| Vit. B2 Riboflavin: | 0.48 mg |
| Vit. B3 Niacin nicotine: | 0.16 mg |
| Vit. B5 Pantothenic acid: | 0.82 mg |
| Vit. B6 Pyridoxine: | 0.07 mg |
| Vit. B12 Cyanocobalamin: | 0.46 µg |
| Vit. C L-ascorbic acid: | 0.41 mg |
| Vit. D Calciferon: | 1.13 µg |
| Vit. E Alpha-tocopherol: | 2.05 mg |
| Vit. H Biotin: | 0.00 mg |
| Vit. M Foliumzuur: | 9.71 µg |
| Sodium: | 80.41 mg |
| Phosphorus: | 204.21 mg |
| Iron: | 3.33 mg |
| Magnesium: | 43.40 mg |
| Zinc: | 1.07 mg |
| Iodine: | 5.62 µg |
| Calcium: | 200.11 mg |
| Chlorine: | 173.81 mg |
| Potassium: | 399.65 mg |
| Ash content: | 1.77 g |


