Tuile MELK koffiekaramel
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Koffiekaramel |
Gewicht per stuk: | 13.50 |
EP nummer: | EP03287 |
Art. nummer | 51092 |
Ingrediëntenlijst
suiker, volle MELKPOEDER, cacaoboter, palmvet, cacaokernen, cacaomassa, shea vet, kokosvet, glucosestroop, koolzaadolie, zonnebloemolie, MELKVET, water, emulgatoren: lecithine, lecithine (SOJA); aroma, koffie. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2395 |
---|---|
Energie kcal: | 575 |
Eiwitten: | 5.821 |
Koolhydraten: | 49.544 |
Suikers: | 47.614 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.574 |
Vetten: | 38.862 |
Verzadigd: | 22.428 |
Transvetten: | 15.205 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 13.249 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.956 |
Cholesterol: | 16.096 |
Voedingsvezel: | 2.049 |
Zout: | 0.162 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | + |
Melk: | + |
Noten: | ? |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | ? |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | + |
Soja-olie: | + |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | + |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | - |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 29.93 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.07 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.34 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.16 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.18 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.02 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.32 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.29 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.90 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 1.63 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 2.88 µg |
Natrium: | 56.83 mg |
Fosfor: | 157.88 mg |
Ijzer: | 3.36 mg |
Magnesium: | 38.86 mg |
Zink: | 0.90 mg |
Jood: | 4.00 µg |
Calcium: | 144.43 mg |
Chloor: | 124.15 mg |
Kalium: | 321.34 mg |
Asgehalte: | 1.36 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Koffiekaramel |
Gewicht per stuk: | 13.50 |
EP nummer: | EP03287 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text