
Tuile MILK coffee caramel
Download data sheetType of chocolate: | Milk |
---|---|
Weight: | 13.50 |
EP number: | EP03287 |
Type of filling: | Coffee caramel |
Art. Number | 51092 |
List of ingredients
sugar, whole MILK powder, cocoa butter, cocoa nibs, palmfat, cocoa mass, shea fat, coconut fat, coleseed oil, glucose syrup, sunflower oil, MILK fat, water, emulsifiers: lecithin, lecithin (SOY); flavouring, coffee. Can contain: GLUTEN, WHEAT, BARLEY, EGG PRODUCT, ALMONDS, HAZELNUTS, WALNUT, PECAN NUTS, PISTACHIO NUTS. Milk chocolate: dry milk solids: 21,7% minimum. Milk chocolate: cocoa solids: 30,9% minimum.
Nutrients
Energy kj: | 2405 |
---|---|
Energy kcal: | 577 |
Protein: | 5.821 |
Carbohydrates: | 49.076 |
Sugars: | 47.152 |
Polyols: | 0.000 |
Starch: | 0.574 |
Fats: | 39.357 |
Saturated: | 22.734 |
Trans fats: | 15.380 |
Monounsaturated: | 13.408 |
Polyunsaturated: | 1.972 |
Cholesterol: | 18.381 |
Dietary fiber: | 2.034 |
Salt: | 0.162 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergens
Gluten: | ? |
---|---|
Wheat: | ? |
Rye: | - |
Barley: | ? |
Oats: | - |
Spells: | - |
Kamut: | - |
Shellfish: | - |
Chicken egg: | ? |
Fish: | - |
Peanut: | - |
Soy: | + |
Milk: | + |
Nuts: | ? |
Almonds: | ? |
Hazelnuts: | ? |
Walnut: | ? |
Cashew nut: | - |
Pecan: | ? |
Brazil nuts: | - |
Pistachios: | ? |
Macadamia nuts: | - |
Celery: | - |
Mustard: | - |
Sesame: | - |
Sulphite E220 to E228: | - |
Lupine: | - |
Molluscs: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutamine: | - |
Chicken: | - |
Coriander: | - |
Corn: | - |
Legumes: | - |
Beef: | - |
Pork: | - |
Cow's milk protein: | + |
Soy protein: | + |
Soya oil: | + |
Yeast: | - |
Benzoic acid and parabens E210 to E219: | - |
AZO dyes: | - |
Tartrazine E102: | - |
Cinnamon: | + |
Vanillin: | + |
Umbellifarae: | - |
Carrot: | - |
Caffeine: | + |
Sucrose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatin: | - |
Wheat starch: | - |
Vegetarian: | + |
Vegan: | - |
Crab: | - |
Shrimp/scampi: | - |
Buckwheet: | - |
Orange: | - |
Kiwi: | - |
Peach: | - |
Apple: | - |
Banana: | - |
Abalones: | - |
Calamari: | - |
Salmon: | - |
Salmon eggs: | - |
Mackerel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitamins & Minerals
Vit. A Retinol: | 30.07 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.07 mg |
Vit. B2 Riboflavin: | 0.34 mg |
Vit. B3 Niacin nicotine: | 0.16 mg |
Vit. B5 Pantothenic acid: | 0.44 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.04 mg |
Vit. B12 Cyanocobalamin: | 0.32 µg |
Vit. C L-ascorbic acid: | 0.29 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.92 µg |
Vit. E Alpha-tocopherol: | 1.66 mg |
Vit. H Biotin: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 5.88 µg |
Sodium: | 56.83 mg |
Phosphorus: | 157.86 mg |
Iron: | 3.36 mg |
Magnesium: | 38.89 mg |
Zinc: | 0.90 mg |
Iodine: | 4.00 µg |
Calcium: | 144.40 mg |
Chlorine: | 124.12 mg |
Potassium: | 321.32 mg |
Ash content: | 1.36 g |
Product features
Type of chocolate: | Milk |
---|---|
Weight: | 13.50 |
EP number: | EP03287 |
Type of filling: | Coffee caramel |