Bottom lid sleeve 40 chocolates 5 x 500g
Download data sheet| EP number: | Concept 4 |
|---|---|
| Art. Number | Concept 4 |
List of ingredients
sugar, cocoa butter, whole MILK powder, cocoa mass, HAZELNUTS 6%, palmfat, concentrated butter (MILK), invert sugar syrup, glucose syrup, coconut fat, humectant: glycerol; evaporated MILK, sunflower oil, emulsifiers: lecithin, lecithin (SOY); water, shea fat, MILK fat, cocoa nibs, blood orange puree, cherry puree, cane sugar, ALMONDS < 1%, condensed whole MILK with sugar, lean cocoa powder, coleseed oil, flavouring, coconut, rice flour, maple syrup, WHEAT flour (GLUTEN), orange peel, salt, coconut oil, concentrated lemon juice, maltodextrin, cane sugar, concentrated orange juice, glucose-fructose syrup, coffee, acid regulator: Sodium hydroxide, ammonium hydroxide; cinnamon, nutritional acid: citric acid; fructose syrup, raising agent: potassium carbonate, sodium bicarbonate; colourings: carmine, curcumin; red beet concentrate, pumpkin concentrate, carrot concentrate. Can contain: RYE, BARLEY, OAT, SPELT, KAMUT, EGG PRODUCT, WALNUT, PECAN NUTS, PISTACHIO NUTS. Milk chocolate: dry milk solids: 20% minimum. Milk chocolate: dry milk solids: 21,7% minimum. Milk chocolate: cocoa solids: 30,9% minimum. Milk chocolate: cocoa solids: 33% minimum. Dark chocolate: cocoa solids: 51% minimum. White chocolate: dry milk solids: 22,8% minimum. White chocolate: cocoa solids: 25,5% minimum.
Nutrients
| Energy kj: | 2304 |
|---|---|
| Energy kcal: | 553 |
| Protein: | 5.325 |
| Carbohydrates: | 50.874 |
| Sugars: | 47.033 |
| Polyols: | 1.186 |
| Starch: | 0.639 |
| Fats: | 36.119 |
| Saturated: | 19.835 |
| Trans fats: | 14.893 |
| Monounsaturated: | 13.086 |
| Polyunsaturated: | 1.807 |
| Cholesterol: | 14.094 |
| Dietary fiber: | 2.633 |
| Salt: | 0.210 |
| Alcohol: | 0.000 |
Allergens
| Gluten: | + |
|---|---|
| Wheat: | + |
| Rye: | ? |
| Barley: | ? |
| Oats: | ? |
| Spells: | ? |
| Kamut: | ? |
| Shellfish: | - |
| Chicken egg: | ? |
| Fish: | - |
| Peanut: | ? |
| Soy: | + |
| Milk: | + |
| Nuts: | + |
| Almonds: | + |
| Hazelnuts: | + |
| Walnut: | ? |
| Cashew nut: | - |
| Pecan: | ? |
| Brazil nuts: | - |
| Pistachios: | ? |
| Macadamia nuts: | - |
| Celery: | - |
| Mustard: | - |
| Sesame: | - |
| Sulphite E220 to E228: | - |
| Lupine: | - |
| Molluscs: | - |
| Lactose: | + |
| Cacao: | + |
| Glutamine: | - |
| Chicken: | - |
| Coriander: | + |
| Corn: | + |
| Legumes: | - |
| Beef: | - |
| Pork: | - |
| Cow's milk protein: | + |
| Soy protein: | + |
| Soya oil: | + |
| Yeast: | - |
| Benzoic acid and parabens E210 to E219: | - |
| AZO dyes: | - |
| Tartrazine E102: | - |
| Cinnamon: | + |
| Vanillin: | + |
| Umbellifarae: | + |
| Carrot: | + |
| Caffeine: | + |
| Sucrose: | + |
| Fructose: | + |
| Alcoholethanol: | + |
| Gelatin: | - |
| Wheat starch: | - |
| Vegetarian: | + |
| Vegan: | + |
| Crab: | - |
| Shrimp/scampi: | - |
| Buckwheet: | - |
| Orange: | + |
| Kiwi: | - |
| Peach: | - |
| Apple: | - |
| Banana: | - |
| Abalones: | - |
| Calamari: | - |
| Salmon: | - |
| Salmon eggs: | - |
| Mackerel: | - |
| Matsutake: | - |
| Yam: | - |
Vitamins & Minerals
| Vit. A Retinol: | 22.59 µg |
|---|---|
| Vit. B1 Thiamine: | 0.08 mg |
| Vit. B2 Riboflavin: | 0.29 mg |
| Vit. B3 Niacin nicotine: | 0.24 mg |
| Vit. B5 Pantothenic acid: | 0.54 mg |
| Vit. B6 Pyridoxine: | 0.04 mg |
| Vit. B12 Cyanocobalamin: | 0.25 µg |
| Vit. C L-ascorbic acid: | 0.42 mg |
| Vit. D Calciferon: | 0.83 µg |
| Vit. E Alpha-tocopherol: | 3.05 mg |
| Vit. H Biotin: | 0.00 mg |
| Vit. M Foliumzuur: | 10.67 µg |
| Sodium: | 83.67 mg |
| Phosphorus: | 148.73 mg |
| Iron: | 3.29 mg |
| Magnesium: | 43.42 mg |
| Zinc: | 0.85 mg |
| Iodine: | 3.18 µg |
| Calcium: | 133.27 mg |
| Chlorine: | 97.40 mg |
| Potassium: | 316.48 mg |
| Ash content: | 1.24 g |
Product features
| EP number: | Concept 4 |
|---|


