
Brazil DARK vanilla latte
Download data sheet| Type of chocolate: | DARK |
|---|---|
| Type of filling: | Vanilla latte |
| Weight: | 12.10 gram |
| EP number: | EP01028 |
| Art. Number | 60300 |
List of ingredients
sugar, cocoa mass, butter concentrate (MILK), cocoa butter, whole MILK POWDER, glucose syrup, wetting agent: glycerol; invert sugar syrup, evaporated MILK, MILK FAT, emulsifier: lecithin; aroma. Can contain: GLUTEN, WHEAT, BARLEY, EGG PRODUCT, PEANUTS, ALMONDS, HAZELNUTS. Dark chocolate: cocoa solids: 51% minimum.
Nutrients
| Energy kj: | 2369 |
|---|---|
| Energy kcal: | 570 |
| Protein: | 4.474 |
| Carbohydrates: | 43.345 |
| Sugars: | 38.383 |
| Polyols: | 1.802 |
| Starch: | 1.593 |
| Fats: | 41.186 |
| Saturated: | 25.419 |
| Trans fats: | 14.489 |
| Monounsaturated: | 13.172 |
| Polyunsaturated: | 1.317 |
| Cholesterol: | 45.962 |
| Dietary fiber: | 5.726 |
| Salt: | 0.037 |
| Alcohol: | 0.000 |
Allergens
| Gluten: | ? |
|---|---|
| Wheat: | ? |
| Rye: | - |
| Barley: | ? |
| Oats: | - |
| Spells: | - |
| Kamut: | - |
| Shellfish: | - |
| Chicken egg: | ? |
| Fish: | - |
| Peanut: | ? |
| Soy: | - |
| Milk: | + |
| Nuts: | ? |
| Almonds: | ? |
| Hazelnuts: | ? |
| Walnut: | - |
| Cashew nut: | - |
| Pecan: | - |
| Brazil nuts: | - |
| Pistachios: | - |
| Macadamia nuts: | - |
| Celery: | - |
| Mustard: | - |
| Sesame: | - |
| Sulphite E220 to E228: | - |
| Lupine: | - |
| Molluscs: | - |
| Lactose: | + |
| Cacao: | + |
| Glutamine: | - |
| Chicken: | - |
| Coriander: | - |
| Corn: | ? |
| Legumes: | - |
| Beef: | - |
| Pork: | - |
| Cow's milk protein: | + |
| Soy protein: | + |
| Soya oil: | + |
| Yeast: | - |
| Benzoic acid and parabens E210 to E219: | - |
| AZO dyes: | - |
| Tartrazine E102: | - |
| Cinnamon: | - |
| Vanillin: | + |
| Umbellifarae: | - |
| Carrot: | - |
| Caffeine: | + |
| Sucrose: | + |
| Fructose: | + |
| Alcoholethanol: | + |
| Gelatin: | - |
| Wheat starch: | - |
| Vegetarian: | + |
| Vegan: | + |
| Crab: | - |
| Shrimp/scampi: | - |
| Buckwheet: | - |
| Orange: | - |
| Kiwi: | - |
| Peach: | - |
| Apple: | - |
| Banana: | - |
| Abalones: | - |
| Calamari: | - |
| Salmon: | - |
| Salmon eggs: | - |
| Mackerel: | - |
| Matsutake: | - |
| Yam: | - |
Vitamins & Minerals
| Vit. A Retinol: | 21.34 µg |
|---|---|
| Vit. B1 Thiamine: | 0.07 mg |
| Vit. B2 Riboflavin: | 0.12 mg |
| Vit. B3 Niacin nicotine: | 0.46 mg |
| Vit. B5 Pantothenic acid: | 0.35 mg |
| Vit. B6 Pyridoxine: | 0.04 mg |
| Vit. B12 Cyanocobalamin: | 0.06 µg |
| Vit. C L-ascorbic acid: | 0.05 mg |
| Vit. D Calciferon: | 1.09 µg |
| Vit. E Alpha-tocopherol: | 2.02 mg |
| Vit. H Biotin: | 0.00 mg |
| Vit. M Foliumzuur: | 8.76 µg |
| Sodium: | 15.59 mg |
| Phosphorus: | 137.52 mg |
| Iron: | 8.83 mg |
| Magnesium: | 75.32 mg |
| Zinc: | 1.11 mg |
| Iodine: | 0.75 µg |
| Calcium: | 49.26 mg |
| Chlorine: | 29.11 mg |
| Potassium: | 376.68 mg |
| Ash content: | 1.04 g |
Product features
| Type of chocolate: | DARK |
|---|---|
| Type of filling: | Vanilla latte |
| Weight: | 12.10 gram |
| EP number: | EP01028 |