
Chicken MILK deco cream with egg liqueur
Download data sheetType of chocolate: | Milk |
---|---|
Type of filling: | Cream with egg liqueur |
Weight: | 12.40 gram |
EP number: | EP01090 |
Art. Number | 63230 |
List of ingredients
sugar, advocaat (MILK, yolk EGG) 20%, whole MILK powder, cocoa butter, cocoa mass, glucose syrup, palmfat, shea fat, emulsifier: lecithin; flavouring, whey powder (MILK), LACTOSE, colouring: curcumin. Can contain: GLUTEN, WHEAT, BARLEY, SOY, ALMONDS, HAZELNUTS, WALNUT, PECAN NUTS, PISTACHIO NUTS. Milk chocolate: dry milk solids: 21,7% minimum. Milk chocolate: cocoa solids: 30,9% minimum.
Nutrients
Energy kj: | 2097 |
---|---|
Energy kcal: | 502 |
Protein: | 6.527 |
Carbohydrates: | 52.526 |
Sugars: | 50.847 |
Polyols: | 0.000 |
Starch: | 1.200 |
Fats: | 26.935 |
Saturated: | 16.048 |
Trans fats: | 8.906 |
Monounsaturated: | 8.022 |
Polyunsaturated: | 0.884 |
Cholesterol: | 17.245 |
Dietary fiber: | 1.433 |
Salt: | 0.187 |
Alcohol: | 2.962 |
Allergens
Gluten: | ? |
---|---|
Wheat: | ? |
Rye: | - |
Barley: | ? |
Oats: | - |
Spells: | - |
Kamut: | - |
Shellfish: | - |
Chicken egg: | + |
Fish: | - |
Peanut: | - |
Soy: | ? |
Milk: | + |
Nuts: | ? |
Almonds: | ? |
Hazelnuts: | ? |
Walnut: | ? |
Cashew nut: | - |
Pecan: | ? |
Brazil nuts: | - |
Pistachios: | ? |
Macadamia nuts: | - |
Celery: | - |
Mustard: | - |
Sesame: | - |
Sulphite E220 to E228: | - |
Lupine: | - |
Molluscs: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutamine: | - |
Chicken: | - |
Coriander: | - |
Corn: | + |
Legumes: | - |
Beef: | - |
Pork: | - |
Cow's milk protein: | + |
Soy protein: | - |
Soya oil: | - |
Yeast: | - |
Benzoic acid and parabens E210 to E219: | - |
AZO dyes: | - |
Tartrazine E102: | - |
Cinnamon: | - |
Vanillin: | + |
Umbellifarae: | - |
Carrot: | - |
Caffeine: | + |
Sucrose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | + |
Gelatin: | - |
Wheat starch: | - |
Vegetarian: | + |
Vegan: | + |
Crab: | - |
Shrimp/scampi: | - |
Buckwheet: | - |
Orange: | - |
Kiwi: | - |
Peach: | - |
Apple: | - |
Banana: | - |
Abalones: | - |
Calamari: | - |
Salmon: | - |
Salmon eggs: | - |
Mackerel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitamins & Minerals
Vit. A Retinol: | 33.91 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.06 mg |
Vit. B2 Riboflavin: | 0.37 mg |
Vit. B3 Niacin nicotine: | 0.12 mg |
Vit. B5 Pantothenic acid: | 0.00 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.00 mg |
Vit. B12 Cyanocobalamin: | 0.35 µg |
Vit. C L-ascorbic acid: | 0.32 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.83 µg |
Vit. E Alpha-tocopherol: | 1.51 mg |
Vit. H Biotin: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 0.37 µg |
Sodium: | 80.31 mg |
Phosphorus: | 155.43 mg |
Iron: | 2.43 mg |
Magnesium: | 32.25 mg |
Zinc: | 0.81 mg |
Iodine: | 4.32 µg |
Calcium: | 165.76 mg |
Chlorine: | 133.66 mg |
Potassium: | 319.06 mg |
Ash content: | 1.35 g |
Product features
Type of chocolate: | Milk |
---|---|
Type of filling: | Cream with egg liqueur |
Weight: | 12.40 gram |
EP number: | EP01090 |