
Dulce MILK butter caramel
Download data sheet| Type of chocolate: | Milk |
|---|---|
| Type of filling: | Caramel with butter |
| Weight: | 12.01 gram |
| EP number: | EP03275 |
| Art. Number | 70370 |
List of ingredients
sugar, cocoa butter, whole MILK POWDER, glucose syrup, cocoa mass, water, condensed whole MILK with sugar, coconut fat, wetting agent: glycerol; palm fat, invert sugar syrup, WHEAT FLOUR (GLUTEN), emulsifier: lecithin, lecithin (SOYA); coconut oil, aroma, low-fat cocoa powder, salt, butter concentrate (MILK), skimmed MILK POWDER, raising agent: sodium hydrogen carbonate; acidity regulator: sodium carbonate, potassium carbonate; BARLEY MALT (GLUTEN). Can contain: EGG PRODUCT, PEANUTS, ALMONDS, HAZELNUTS, WALNUT, PECAN NUTS, PISTACHIO NUTS. Milk chocolate: dry milk solids: 20% minimum. Milk chocolate: dry milk solids: 21,7% minimum. Milk chocolate: cocoa solids: 30,9% minimum. Milk chocolate: cocoa solids: 33% minimum.
Nutrients
| Energy kj: | 2166 |
|---|---|
| Energy kcal: | 519 |
| Protein: | 4.885 |
| Carbohydrates: | 55.328 |
| Sugars: | 42.958 |
| Polyols: | 2.869 |
| Starch: | 0.356 |
| Fats: | 31.160 |
| Saturated: | 20.035 |
| Trans fats: | 8.753 |
| Monounsaturated: | 7.826 |
| Polyunsaturated: | 0.927 |
| Cholesterol: | 7.632 |
| Dietary fiber: | 1.278 |
| Salt: | 0.186 |
| Alcohol: | 0.000 |
Allergens
| Gluten: | + |
|---|---|
| Wheat: | + |
| Rye: | - |
| Barley: | + |
| Oats: | - |
| Spells: | - |
| Kamut: | - |
| Shellfish: | - |
| Chicken egg: | ? |
| Fish: | - |
| Peanut: | ? |
| Soy: | + |
| Milk: | + |
| Nuts: | ? |
| Almonds: | ? |
| Hazelnuts: | ? |
| Walnut: | ? |
| Cashew nut: | - |
| Pecan: | ? |
| Brazil nuts: | - |
| Pistachios: | ? |
| Macadamia nuts: | - |
| Celery: | - |
| Mustard: | - |
| Sesame: | - |
| Sulphite E220 to E228: | - |
| Lupine: | - |
| Molluscs: | - |
| Lactose: | + |
| Cacao: | + |
| Glutamine: | - |
| Chicken: | - |
| Coriander: | - |
| Corn: | - |
| Legumes: | - |
| Beef: | - |
| Pork: | - |
| Cow's milk protein: | + |
| Soy protein: | + |
| Soya oil: | + |
| Yeast: | - |
| Benzoic acid and parabens E210 to E219: | - |
| AZO dyes: | - |
| Tartrazine E102: | - |
| Cinnamon: | - |
| Vanillin: | + |
| Umbellifarae: | - |
| Carrot: | - |
| Caffeine: | + |
| Sucrose: | + |
| Fructose: | + |
| Alcoholethanol: | - |
| Gelatin: | - |
| Wheat starch: | + |
| Vegetarian: | + |
| Vegan: | + |
| Crab: | - |
| Shrimp/scampi: | - |
| Buckwheet: | - |
| Orange: | - |
| Kiwi: | - |
| Peach: | - |
| Apple: | - |
| Banana: | - |
| Abalones: | - |
| Calamari: | - |
| Salmon: | - |
| Salmon eggs: | - |
| Mackerel: | - |
| Matsutake: | - |
| Yam: | - |
Vitamins & Minerals
| Vit. A Retinol: | 24.65 µg |
|---|---|
| Vit. B1 Thiamine: | 0.06 mg |
| Vit. B2 Riboflavin: | 0.31 mg |
| Vit. B3 Niacin nicotine: | 0.10 mg |
| Vit. B5 Pantothenic acid: | 0.51 mg |
| Vit. B6 Pyridoxine: | 0.05 mg |
| Vit. B12 Cyanocobalamin: | 0.30 µg |
| Vit. C L-ascorbic acid: | 0.27 mg |
| Vit. D Calciferon: | 0.79 µg |
| Vit. E Alpha-tocopherol: | 1.45 mg |
| Vit. H Biotin: | 0.00 mg |
| Vit. M Foliumzuur: | 6.56 µg |
| Sodium: | 73.37 mg |
| Phosphorus: | 133.53 mg |
| Iron: | 2.08 mg |
| Magnesium: | 27.68 mg |
| Zinc: | 0.69 mg |
| Iodine: | 3.72 µg |
| Calcium: | 132.12 mg |
| Chlorine: | 114.92 mg |
| Potassium: | 259.77 mg |
| Ash content: | 1.18 g |
Product features
| Type of chocolate: | Milk |
|---|---|
| Type of filling: | Caramel with butter |
| Weight: | 12.01 gram |
| EP number: | EP03275 |