
Egg MILK deco vanilla creme
Download data sheetType of chocolate: | Milk |
---|---|
Type of filling: | Vanilla cream |
Weight: | 12.50 gram |
EP number: | EP01122 |
Art. Number | 64060 |
List of ingredients
sugar, whole MILK powder, cocoa butter, cocoa mass, humectant: glycerol; evaporated MILK, concentrated butter (MILK), glucose syrup, flavouring, emulsifier: lecithin; salt. Can contain: GLUTEN, WHEAT, BARLEY, EGG PRODUCT, SOY, ALMONDS, HAZELNUTS, WALNUT, PECAN NUTS, PISTACHIO NUTS. Milk chocolate: dry milk solids: 21,7% minimum. Milk chocolate: cocoa solids: 30,9% minimum.
Nutrients
Energy kj: | 2078 |
---|---|
Energy kcal: | 497 |
Protein: | 5.447 |
Carbohydrates: | 59.983 |
Sugars: | 51.932 |
Polyols: | 5.576 |
Starch: | 0.361 |
Fats: | 26.893 |
Saturated: | 16.315 |
Trans fats: | 9.382 |
Monounsaturated: | 8.485 |
Polyunsaturated: | 0.897 |
Cholesterol: | 24.684 |
Dietary fiber: | 1.263 |
Salt: | 0.272 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergens
Gluten: | ? |
---|---|
Wheat: | ? |
Rye: | - |
Barley: | ? |
Oats: | - |
Spells: | - |
Kamut: | - |
Shellfish: | - |
Chicken egg: | ? |
Fish: | - |
Peanut: | - |
Soy: | ? |
Milk: | + |
Nuts: | ? |
Almonds: | ? |
Hazelnuts: | ? |
Walnut: | ? |
Cashew nut: | - |
Pecan: | ? |
Brazil nuts: | - |
Pistachios: | ? |
Macadamia nuts: | - |
Celery: | - |
Mustard: | - |
Sesame: | - |
Sulphite E220 to E228: | - |
Lupine: | - |
Molluscs: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutamine: | - |
Chicken: | - |
Coriander: | - |
Corn: | - |
Legumes: | - |
Beef: | - |
Pork: | - |
Cow's milk protein: | + |
Soy protein: | - |
Soya oil: | - |
Yeast: | - |
Benzoic acid and parabens E210 to E219: | - |
AZO dyes: | - |
Tartrazine E102: | - |
Cinnamon: | - |
Vanillin: | + |
Umbellifarae: | - |
Carrot: | - |
Caffeine: | + |
Sucrose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatin: | - |
Wheat starch: | - |
Vegetarian: | + |
Vegan: | + |
Crab: | - |
Shrimp/scampi: | - |
Buckwheet: | - |
Orange: | - |
Kiwi: | - |
Peach: | - |
Apple: | - |
Banana: | - |
Abalones: | - |
Calamari: | - |
Salmon: | - |
Salmon eggs: | - |
Mackerel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitamins & Minerals
Vit. A Retinol: | 33.58 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.06 mg |
Vit. B2 Riboflavin: | 0.37 mg |
Vit. B3 Niacin nicotine: | 0.10 mg |
Vit. B5 Pantothenic acid: | 0.05 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.00 mg |
Vit. B12 Cyanocobalamin: | 0.36 µg |
Vit. C L-ascorbic acid: | 0.32 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.85 µg |
Vit. E Alpha-tocopherol: | 1.55 mg |
Vit. H Biotin: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 0.57 µg |
Sodium: | 110.16 mg |
Phosphorus: | 154.81 mg |
Iron: | 2.18 mg |
Magnesium: | 30.44 mg |
Zinc: | 0.79 mg |
Iodine: | 4.41 µg |
Calcium: | 168.47 mg |
Chlorine: | 136.35 mg |
Potassium: | 297.39 mg |
Ash content: | 1.36 g |
Product features
Type of chocolate: | Milk |
---|---|
Type of filling: | Vanilla cream |
Weight: | 12.50 gram |
EP number: | EP01122 |