
Ordu DARK hazelnut filling
Download data sheet| Type of chocolate: | DARK |
|---|---|
| Type of filling: | Hazelnut filling |
| Weight: | 14.00 gram |
| EP number: | EP03283 |
| Art. Number | 70440 |
List of ingredients
sugar, cocoa mass, HAZELNUTS 16%, cocoa butter, whole MILK POWDER, emulsifier: lecithin; MILK FAT, aroma. Can contain: GLUTEN, WHEAT, BARLEY, EGG PRODUCT, PEANUTS, SOY, ALMONDS, WALNUT, PECAN NUTS, PISTACHIO NUTS. Milk chocolate: dry milk solids: 20% minimum. Milk chocolate: dry milk solids: 21,7% minimum. Milk chocolate: cocoa solids: 30,9% minimum. Milk chocolate: cocoa solids: 33% minimum. Dark chocolate: cocoa solids: 51% minimum.
Nutrients
| Energy kj: | 2306 |
|---|---|
| Energy kcal: | 553 |
| Protein: | 6.587 |
| Carbohydrates: | 50.226 |
| Sugars: | 47.535 |
| Polyols: | 0.000 |
| Starch: | 1.022 |
| Fats: | 35.184 |
| Saturated: | 15.841 |
| Trans fats: | 17.748 |
| Monounsaturated: | 15.961 |
| Polyunsaturated: | 1.787 |
| Cholesterol: | 4.618 |
| Dietary fiber: | 4.804 |
| Salt: | 0.086 |
| Alcohol: | 0.000 |
Allergens
| Gluten: | ? |
|---|---|
| Wheat: | ? |
| Rye: | - |
| Barley: | ? |
| Oats: | - |
| Spells: | - |
| Kamut: | - |
| Shellfish: | - |
| Chicken egg: | ? |
| Fish: | - |
| Peanut: | ? |
| Soy: | ? |
| Milk: | + |
| Nuts: | + |
| Almonds: | ? |
| Hazelnuts: | + |
| Walnut: | ? |
| Cashew nut: | - |
| Pecan: | ? |
| Brazil nuts: | - |
| Pistachios: | ? |
| Macadamia nuts: | - |
| Celery: | - |
| Mustard: | - |
| Sesame: | - |
| Sulphite E220 to E228: | - |
| Lupine: | - |
| Molluscs: | - |
| Lactose: | + |
| Cacao: | + |
| Glutamine: | - |
| Chicken: | - |
| Coriander: | - |
| Corn: | - |
| Legumes: | - |
| Beef: | - |
| Pork: | - |
| Cow's milk protein: | + |
| Soy protein: | - |
| Soya oil: | - |
| Yeast: | - |
| Benzoic acid and parabens E210 to E219: | - |
| AZO dyes: | - |
| Tartrazine E102: | - |
| Cinnamon: | - |
| Vanillin: | + |
| Umbellifarae: | - |
| Carrot: | - |
| Caffeine: | + |
| Sucrose: | + |
| Fructose: | + |
| Alcoholethanol: | - |
| Gelatin: | - |
| Wheat starch: | - |
| Vegetarian: | + |
| Vegan: | + |
| Crab: | - |
| Shrimp/scampi: | - |
| Buckwheet: | - |
| Orange: | - |
| Kiwi: | - |
| Peach: | - |
| Apple: | - |
| Banana: | - |
| Abalones: | - |
| Calamari: | - |
| Salmon: | - |
| Salmon eggs: | - |
| Mackerel: | - |
| Matsutake: | - |
| Yam: | - |
Vitamins & Minerals
| Vit. A Retinol: | 22.47 µg |
|---|---|
| Vit. B1 Thiamine: | 0.13 mg |
| Vit. B2 Riboflavin: | 0.26 mg |
| Vit. B3 Niacin nicotine: | 0.51 mg |
| Vit. B5 Pantothenic acid: | 0.62 mg |
| Vit. B6 Pyridoxine: | 0.04 mg |
| Vit. B12 Cyanocobalamin: | 0.19 µg |
| Vit. C L-ascorbic acid: | 0.65 mg |
| Vit. D Calciferon: | 0.95 µg |
| Vit. E Alpha-tocopherol: | 5.56 mg |
| Vit. H Biotin: | 0.00 mg |
| Vit. M Foliumzuur: | 15.68 µg |
| Sodium: | 34.83 mg |
| Phosphorus: | 190.20 mg |
| Iron: | 6.00 mg |
| Magnesium: | 76.56 mg |
| Zinc: | 1.22 mg |
| Iodine: | 2.51 µg |
| Calcium: | 125.27 mg |
| Chlorine: | 76.46 mg |
| Potassium: | 424.42 mg |
| Ash content: | 1.42 g |
Product features
| Type of chocolate: | DARK |
|---|---|
| Type of filling: | Hazelnut filling |
| Weight: | 14.00 gram |
| EP number: | EP03283 |