
Paresi DARK deco caramel brésil - hazelnut filling
Download data sheet| Weight: | 15.00 gram |
|---|---|
| EP number: | EP03281 |
| Type of chocolate: | DARK |
| Art. Number | 60370 |
List of ingredients
sugar, cocoa mass, HAZELNUTS 10%, cocoa butter, glucose syrup, whole MILK POWDER, condensed whole MILK with sugar, water, MILK FAT, cream (MILK), emulsifier: lecithin; butter (MILK), aroma, salt. Can contain: GLUTEN, WHEAT, BARLEY, EGG PRODUCT, PEANUTS, SOY, ALMONDS, WALNUT, PECAN NUTS, PISTACHIO NUTS. Dark chocolate: cocoa solids: 51% minimum.
Nutrients
| Energy kj: | 2139 |
|---|---|
| Energy kcal: | 512 |
| Protein: | 4.944 |
| Carbohydrates: | 54.737 |
| Sugars: | 49.759 |
| Polyols: | 0.000 |
| Starch: | 1.307 |
| Fats: | 29.199 |
| Saturated: | 14.253 |
| Trans fats: | 13.657 |
| Monounsaturated: | 12.393 |
| Polyunsaturated: | 1.264 |
| Cholesterol: | 4.929 |
| Dietary fiber: | 5.601 |
| Salt: | 0.152 |
| Alcohol: | 0.000 |
Allergens
| Gluten: | ? |
|---|---|
| Wheat: | ? |
| Rye: | - |
| Barley: | ? |
| Oats: | - |
| Spells: | - |
| Kamut: | - |
| Shellfish: | - |
| Chicken egg: | ? |
| Fish: | - |
| Peanut: | ? |
| Soy: | ? |
| Milk: | + |
| Nuts: | + |
| Almonds: | ? |
| Hazelnuts: | + |
| Walnut: | ? |
| Cashew nut: | - |
| Pecan: | ? |
| Brazil nuts: | - |
| Pistachios: | ? |
| Macadamia nuts: | - |
| Celery: | - |
| Mustard: | - |
| Sesame: | - |
| Sulphite E220 to E228: | - |
| Lupine: | - |
| Molluscs: | - |
| Lactose: | + |
| Cacao: | + |
| Glutamine: | - |
| Chicken: | - |
| Coriander: | - |
| Corn: | - |
| Legumes: | - |
| Beef: | - |
| Pork: | - |
| Cow's milk protein: | + |
| Soy protein: | - |
| Soya oil: | - |
| Yeast: | - |
| Benzoic acid and parabens E210 to E219: | - |
| AZO dyes: | - |
| Tartrazine E102: | - |
| Cinnamon: | - |
| Vanillin: | + |
| Umbellifarae: | - |
| Carrot: | - |
| Caffeine: | + |
| Sucrose: | + |
| Fructose: | + |
| Alcoholethanol: | - |
| Gelatin: | - |
| Wheat starch: | - |
| Vegetarian: | + |
| Vegan: | + |
| Crab: | - |
| Shrimp/scampi: | - |
| Buckwheet: | - |
| Orange: | - |
| Kiwi: | - |
| Peach: | - |
| Apple: | - |
| Banana: | - |
| Abalones: | - |
| Calamari: | - |
| Salmon: | - |
| Salmon eggs: | - |
| Mackerel: | - |
| Matsutake: | - |
| Yam: | - |
Vitamins & Minerals
| Vit. A Retinol: | 18.46 µg |
|---|---|
| Vit. B1 Thiamine: | 0.10 mg |
| Vit. B2 Riboflavin: | 0.12 mg |
| Vit. B3 Niacin nicotine: | 0.51 mg |
| Vit. B5 Pantothenic acid: | 0.40 mg |
| Vit. B6 Pyridoxine: | 0.03 mg |
| Vit. B12 Cyanocobalamin: | 0.05 µg |
| Vit. C L-ascorbic acid: | 0.38 mg |
| Vit. D Calciferon: | 0.88 µg |
| Vit. E Alpha-tocopherol: | 4.23 mg |
| Vit. H Biotin: | 0.00 mg |
| Vit. M Foliumzuur: | 14.17 µg |
| Sodium: | 59.30 mg |
| Phosphorus: | 146.46 mg |
| Iron: | 7.59 mg |
| Magnesium: | 77.31 mg |
| Zinc: | 1.09 mg |
| Iodine: | 0.78 µg |
| Calcium: | 60.99 mg |
| Chlorine: | 25.34 mg |
| Potassium: | 372.77 mg |
| Ash content: | 1.10 g |
Product features
| Weight: | 15.00 gram |
|---|---|
| EP number: | EP03281 |
| Type of chocolate: | DARK |